【光罩事業部】

【技術 & 研發】

【產品種類】
- 
	基板材質 & 特性
| 圖示 位置 | 材 料 | Sodalime glass | 
| A、B | 最大尺寸 | 700 × 800 | 
| C | 厚度 | ≦ 7.8 ± 0.2 | 
| - | 鉻膜 | Low reflective chrome 1000 ± 80A | 
| - | 8 稜磨邊規格 | 0.3mm < C < 0.9mm | 
| - | 4 角削角規格 | 2.5mm < C < 3.5mm | 
| - | 光學濃度 | 3.0 ± 0.3 | 
| - | 反射率 | 10.0 ± 3.0 | 
- 
	製造能力&規格
| 規格項目 | 圖示位置 | 規 格 | 
| 材料 | - | Soda Lime | 
| 玻璃尺寸 | X | Biggest 700mm ± 1mm | 
| 玻璃尺寸 | Y | Biggest 800mm ± 1mm | 
| 鉻膜 | - | Low Reflective Chrome 1000 ± 80 Å | 
| 八稜磨邊規格 | - | 0.3mm <C< 0.9mm | 
| 四角削角規格 | - | 2.5mm <C< 3.5mm | 
| 光學濃度 | - | 3.0±0.3 | 
| 反射率 | - | 10.0±3.0 | 
| 厚度 | A | 1.5 ~ 4.8 mm ± 0.2 mm | 
| 線寬 | B | Smallest 1.2um | 
| 線距 | C | Smallest 1.2um | 
| 直描有效區 | D、E | 玻璃邊緣往內>10mm | 
| 交期 (Normal) | - | 2 ~ 4 days | 
| 交期 (Hot Run) | - | 24H | 
| 檔案類型 | - | dwg、 dxf、 pcb、 gbr | 
| 圖形最外圍總長精度(以最大尺吋=700x800) | X-L、Y-L | ± 2 um內 (尺吋=700x800) | 
| 圖形最外圍至 Pattern 最外圍精度 (以最大尺吋=700x800) | XLP-D、XRP-D YUP-D、YDP-D | ± 2 um內 (尺吋=700x800) | 
| Pattern 總長精度(以最大尺吋=700x800) | X-TP、Y-TP | ± 2 um (尺吋=700x800) | 
| Pattern 配置精度(各尺吋) | X-P、Y-P、 S-W、C-W | ± 1.2 um | 
| Dot Gap 5 個所 | C [(1)、(2)、(3)、(4)、(5)] | ± 0.5 um | 
- 
	一般光罩

- 
	Stepper 光罩

 
  
 .jpg) 
		